综合归一化分
60.0
0-100
原始均分
70.67
各基准原始分平均
权重显存估算
756.0 GB
bf16 权重,不含 KV Cache
单请求 KV Cache
1008 GB
上下文 131072 tokens
各基准表现
归一化分(0-100)分数明细与来源
| 基准 | 归一化分 | 原始分 | 原始名次 | 来源 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| MMLU | 83.9 | 85.20 % | #11 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| MMLU-Pro | 80.6 | 73.30 % | #7 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| GSM8K | 79.0 | 89.30 % | #7 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| MATH | 53.5 | 73.80 % | #16 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| AIME 2024 | 8.6 | 9.80 % | #18 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| HumanEval | 61.9 | 72.30 % | #11 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| MBPP | 62.6 | 77.90 % | #14 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| C-Eval | 34.2 | 71.30 % | #20 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| IFEval | 76.1 | 83.10 % | #9 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
评论与使用反馈(0)
登录后可发表评论,你的反馈会帮助其他用户做选择。
- 还没有评论,来做第一个分享的人。