综合归一化分
77.2
0-100
原始均分
76.06
各基准原始分平均
权重显存估算
0 GB
bf16 权重,不含 KV Cache
单请求 KV Cache
97.7 GB
上下文 200000 tokens
各基准表现
归一化分(0-100)分数明细与来源
| 基准 | 归一化分 | 原始分 | 原始名次 | 来源 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| MMLU | 100.0 | 88.70 % | #1 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| MMLU-Pro | 100.0 | 78.10 % | #1 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| GSM8K | 66.9 | 85.60 % | #13 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| MATH | 62.8 | 78.20 % | #9 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| AIME 2024 | 16.6 | 16.00 % | #12 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| HumanEval | 92.1 | 84.10 % | #3 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| MBPP | 88.9 | 85.00 % | #5 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| C-Eval | 67.3 | 79.80 % | #11 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
| IFEval | 100.0 | 89.00 % | #1 | 公开评测整理(各家官方技术报告与开源榜单) | 2026-09-30 |
评论与使用反馈(0)
登录后可发表评论,你的反馈会帮助其他用户做选择。
- 还没有评论,来做第一个分享的人。